Sistema Trasiego de combustible líquido en Anillo para alimentación de quemadores o generadores (grupos electrógenos).
Modelo Gran Caudal: caudales de 3.400 l/h hasta 12.000 l/h
Accesorios y adaptaciones
- Salida todo-nada para control de incidencias desde puesto centralizado, en kit 3, 4 y 6 señales (2-térmicos, 2-motores OK, baja presión y derrames).
- Kit de temporización de arranque por falta de corriente.
- Sistema de alarmas vía GSM mediante mensajería SMS, o conexión a moden.
- Presostato de línea para señal de baja presión.
- Modificaciones para adaptación de ambientes de equipos tropicalizados y ATEX.
- Bandeja colectoras de derrames con detector de infrarrojos.
- Existen versiones de sistemas de alimentación RL para otros fluidos como Fuel ligero, metanol, gasolina, etc...
- También para grande caudales superiores a 12.000 l/h (Consultar)
MODELO N / GE | RL 6 | RL 7 | RL 8 | RL 9 | RL 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAUDAL MAXIMO | l/h | 3400 | 5300 | 7500 | 10500 | 12000 |
CAUDAL NOMINAL | l/h | 2300 | 3600 | 4900 | 7000 | 8000 |
TENSIÓN MOTOR | VOLTIOS | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
POTENCIA MOTOR | KW | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
C.V. | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
REVOLUCIONES | R.P.M. | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | ASPIRACIÓN | DN 40 | DN 40 | DN 50 | DN 50 | DN 65 |
IMPULSIÓN | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 50 | |
SEGURIDAD | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | |
ASPIRACIÓN MAXIMA | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PROTECCIÓN MOTOR | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
- Válvula de seguridad abre a: 6,5 bar - Nivel sonoro: 58 dB (A)