Sistemas Trasiego de combustible líquido en Anillo para alimentación de quemadores o generadores (grupos electrógenos). Modelo Normal
Modelo Normal: caudales de 100 l/h hasta 1.200 l/h
Accesorios y adaptaciones
- Salida todo-nada para control de incidencias desde puesto centralizado, en kit 3, 4 y 6 señales (2-térmicos, 2-motores OK, baja presión y derrames).
- Kit de temporización de arranque por falta de corriente.
- Sistema de alarmas vía GSM mediante mensajería SMS, o conexión a moden.
- Presostato de línea para señal de baja presión.
- Modificaciones para adaptación de ambientes de equipos tropicalizados y ATEX.
- Bandeja colectoras de derrames con detector de infrarrojos.
- Existen versiones de sistemas de alimentación RL para otros fluidos como Fuel ligero, metanol, gasolina, etc...
MODELO N / GE | RL 0 | RL 1 | RL 2 | RL 3 | RL 4 | RL 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUDAL MAXIMO | l/h | 100 | 260 | 460 | 900 | 1400 | 2100 |
CAUDAL NOMINAL | l/h | 65 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1450 |
TENSIÓN MOTOR | VOLTIOS | 400* | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
POTENCIA MOTOR | KW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,55 | 0,55 | 2,2 |
C.V. | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/4 | 3/4 | 3 | |
REVOLUCIONES | R.P.M. | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
CONEXIONES HIDRÁULICAS | ASPIRACIÓN | 1/2” | DN 20 | DN 20 | DN 25 | DN 25 | DN 32 |
IMPULSIÓN | 1/2” | DN 20 | DN 20 | DN 25 | DN 25 | DN 32 | |
SEGURIDAD | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1” | DN 32 | |
ASPIRACIÓN MAXIMA | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PROTECCIÓN MOTOR | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
- Válvula de seguridad abre a: 6,5 bar - Nivel sonoro: 58 dB (A) - Disponible con alimentación monofásica R